← Back to History
2017 Draft Results
| Rd | Keith Rocky Mountain High | Jesse No Fear | Armando Comancheros | Kevin Diabetus | Anton Afro Samurai | Joshua Armed Rodgery | Tyler Snitches Get Switches | Charles Bad JuJu 4 U | Manuel ElHombre | Mike Butt Fumble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→ | 1.1 (1)→ Le'Veon Bell RB | 1.2 (2)→ David Johnson RB | 1.3 (3)→ Antonio Brown WR · TB | 1.4 (4)→ LeSean McCoy RB | 1.5 (5)→ Ezekiel Elliott RB | 1.6 (6)→ Aaron Rodgers QB · PIT | 1.7 (7)→ Julio Jones WR | 1.8 (8)→ Devonta Freeman RB | 1.9 (9)→ Jordy Nelson WR | 1.10 (10)↓ Melvin Gordon RB |
| 2← | 2.10 (20)↓ Rob Gronkowski TE | 2.9 (19)← Christian McCaffrey RB · SF | 2.8 (18)← Doug Baldwin WR | 2.7 (17)← Michael Thomas WR | 2.6 (16)← Todd Gurley RB | 2.5 (15)← Jordan Howard RB | 2.4 (14)← Jay Ajayi RB | 2.3 (13)← Mike Evans WR · SF | 2.2 (12)← A.J. Green WR | 2.1 (11)← Odell Beckham Jr. WR · NYG |
| 3→ | 3.1 (21)→ Tom Brady QB | 3.2 (22)→ Dez Bryant WR | 3.3 (23)→ DeMarco Murray RB | 3.4 (24)→ Terrelle Pryor WR | 3.5 (25)→ Kareem Hunt RB · KC | 3.6 (26)→ Tevin Coleman RB | 3.7 (27)→ Brandin Cooks WR · BUF | 3.8 (28)→ Isaiah Crowell RB | 3.9 (29)→ Amari Cooper WR · LV | 3.10 (30)↓ Carlos Hyde RB |
| 4← | 4.10 (40)↓ Keenan Allen WR · IND | 4.9 (39)← Tyreek Hill WR · MIA | 4.8 (38)← Cam Newton QB | 4.7 (37)← Mark Ingram RB | 4.6 (36)← Drew Brees QB | 4.5 (35)← Travis Kelce TE · KC | 4.4 (34)← Matt Ryan QB | 4.3 (33)← Marshawn Lynch RB | 4.2 (32)← Leonard Fournette RB | 4.1 (31)← Dalvin Cook RB |
| 5→ | 5.1 (41)→ Davante Adams WR · LAR | 5.2 (42)→ Russell Wilson QB · NYG | 5.3 (43)→ Joe Mixon RB · HOU | 5.4 (44)→ Greg Olsen TE | 5.5 (45)→ Kelvin Benjamin WR | 5.6 (46)→ Doug Martin RB | 5.7 (47)→ Lamar Miller RB | 5.8 (48)→ C.J. Anderson RB | 5.9 (49)→ DeAndre Hopkins WR · BAL | 5.10 (50)↓ T.Y. Hilton WR |
| 6← | 6.10 (60)↓ Rob Kelley RB | 6.9 (59)← Kyle Rudolph TE | 6.8 (58)← Ameer Abdullah RB · JAC | 6.7 (57)← Mike Gillislee RB | 6.6 (56)← Jimmy Graham TE | 6.5 (55)← Michael Crabtree WR | 6.4 (54)← Bilal Powell RB | 6.3 (53)← Martavis Bryant WR | 6.2 (52)← Ty Montgomery WR | 6.1 (51)← Alshon Jeffery WR |
| 7→ | 7.1 (61)→ Adrian Peterson RB | 7.2 (62)→ Emmanuel Sanders WR | 7.3 (63)→ Cardinals DST · ARI | 7.4 (64)→ Larry Fitzgerald WR | 7.5 (65)→ Demaryius Thomas WR | 7.6 (66)→ Golden Tate WR · TEN | 7.7 (67)→ Brandon Marshall WR | 7.8 (68)→ Allen Robinson WR · DET | 7.9 (69)→ Jordan Reed TE | 7.10 (70)↓ Marcus Mariota QB · WAS |
| 8← | 8.10 (80)↓ Stefon Diggs WR · WAS | 8.9 (79)← Terrance West RB | 8.8 (78)← Zach Ertz TE · WAS | 8.7 (77)← Jameis Winston QB · NYG | 8.6 (76)← Darren McFadden RB | 8.5 (75)← Jarvis Landry WR | 8.4 (74)← Broncos DST · DEN | 8.3 (73)← Dak Prescott QB · DAL | 8.2 (72)← Danny Woodhead RB | 8.1 (71)← Tyler Eifert TE |
| 9→ | 9.1 (81)→ Jamison Crowder WR · WAS | 9.2 (82)→ Stephen Gostkowski K | 9.3 (83)→ Kirk Cousins QB · LV | 9.4 (84)→ Matt Bryant K | 9.5 (85)→ DeVante Parker WR | 9.6 (86)→ Thomas Rawls RB | 9.7 (87)→ Martellus Bennett TE | 9.8 (88)→ Chris Hogan WR | 9.9 (89)→ Derek Carr QB · NO | 9.10 (90)↓ Sammy Watkins WR |
| 10← | 10.10 (100)↓ Jamaal Williams RB · NO | 10.9 (99)← Vikings DST · MIN | 10.8 (98)← Frank Gore RB | 10.7 (97)← Donte Moncrief WR | 10.6 (96)← Matthew Stafford QB · LAR | 10.5 (95)← Paul Perkins RB | 10.4 (94)← Mike Wallace WR | 10.3 (93)← Randall Cobb WR | 10.2 (92)← Ben Roethlisberger QB | 10.1 (91)← Derrick Henry RB · BAL |
| 11→ | 11.1 (101)→ Texans DST · HOU | 11.2 (102)→ Pierre Garcon WR | 11.3 (103)→ Willie Snead WR | 11.4 (104)→ James White RB | 11.5 (105)→ Seahawks DST · SEA | 11.6 (106)→ Corey Davis WR | 11.7 (107)→ Philip Rivers QB · IND | 11.8 (108)→ Delanie Walker TE | 11.9 (109)→ Chiefs DST · KC | 11.10 (110)↓ Jonathan Stewart RB |
| 12← | 12.10 (120)↓ Latavius Murray RB | 12.9 (119)← LeGarrette Blount RB | 12.8 (118)← Mason Crosby K | 12.7 (117)← Eric Ebron TE | 12.6 (116)← Eric Decker WR | 12.5 (115)← Zay Jones WR · HOU | 12.4 (114)← Theo Riddick RB | 12.3 (113)← Justin Tucker K · BAL | 12.2 (112)← Eddie Lacy RB | 12.1 (111)← Hunter Henry TE · NE |
| 13→ | 13.1 (121)→ John Ross WR | 13.2 (122)→ DeSean Jackson WR | 13.3 (123)→ Ted Ginn WR | 13.4 (124)→ Jeremy Maclin WR | 13.5 (125)→ Torrey Smith WR | 13.6 (126)→ Samaje Perine RB · CIN | 13.7 (127)→ Coby Fleener TE | 13.8 (128)→ John Brown WR | 13.9 (129)→ Dan Bailey K | 13.10 (130)↓ Corey Coleman WR |
| 14← | 14.10 (140)↓ Andy Dalton QB · PHI | 14.9 (139)← Darren Sproles RB | 14.8 (138)← Kendall Wright WR | 14.7 (137)← Andrew Luck QB | 14.6 (136)← Kevin White WR | 14.5 (135)← Steelers DST · PIT | 14.4 (134)← Chris Boswell K · PIT | 14.3 (133)← C.J. Prosise RB | 14.2 (132)← Jamaal Charles RB | 14.1 (131)← Tyrell Williams WR |
| 15→ | 15.1 (141)→ O.J. Howard TE | 15.2 (142)→ Eli Manning QB | 15.3 (143)→ Jeremy Hill RB | 15.4 (144)→ Ravens DST · BAL | 15.5 (145)→ James Conner RB · ARI | 15.6 (146)→ Adam Vinatieri K | 15.7 (147)→ Patriots DST · NE | 15.8 (148)→ Panthers DST · CAR | 15.9 (149)→ Taylor Gabriel WR | 15.10 (150)↓ Eagles DST · PHI |
| 16← | 16.10 (160)↓ Brandon McManus K · GB | 16.9 (159)← Matt Forte RB | 16.8 (158)← Buccaneers DST · TB | 16.7 (157)← Duke Johnson RB | 16.6 (156)← Caleb Sturgis K | 16.5 (155)← Jay Cutler QB | 16.4 (154)← Jordan Matthews WR · CAR | 16.3 (153)← Rishard Matthews WR | 16.2 (152)← Julius Thomas TE | 16.1 (151)← Wil Lutz K · DEN |
QBRBWRTEKDEF Kept player
