Head-to-Head
Row's record against column. Includes regular season and championship-bracket playoff games. Hover a name to trace it across the grid.
| vs. | Kevin | Mike | Charles | Manuel | Keith | Jesse | Joshua | Jay | Tyler | Dylan | Michael | Mark | Abe | Jordan | Jeremy | Brian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin | 7-4 | 5-2 | 3-5 | 4-4 | 3-6 | 7-0 | 3-4 | 8-4 | 2-4 | 6-4 | 1-4 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
| Mike | 4-7 | 4-2 | 1-6 | 6-6 | 10-4 | 3-7 | 4-4 | 5-1 | 7-1 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | — | |
| Charles | 2-5 | 2-4 | 6-4 | 5-5 | 4-2 | 7-5 | 3-4 | 4-4 | 6-4 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | |
| Manuel | 5-3 | 6-1 | 4-6 | 2-4 | 5-4 | 4-2 | 6-7 | 4-3 | 5-3 | 5-3 | 3-3 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | |
| Keith | 4-4 | 6-6 | 5-5 | 4-2 | 4-7 | 4-4 | 6-3 | 7-3 | 1-5 | 3-3 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | |
| Jesse | 6-3 | 4-10 | 2-4 | 4-5 | 7-4 | 5-4 | 2-4 | 4-3 | 3-4 | 6-2 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | — | |
| Joshua | 0-7 | 7-3 | 5-7 | 2-4 | 4-4 | 4-5 | 6-1 | 5-3 | 7-4 | 4-3 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | — | |
| Jay | 4-3 | 4-4 | 4-3 | 7-6 | 3-6 | 4-2 | 1-6 | 5-3 | 3-3 | 2-3 | 5-2 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | — | |
| Tyler | 4-8 | 1-5 | 4-4 | 3-4 | 3-7 | 3-4 | 3-5 | 3-5 | 3-3 | 5-7 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | |
| Dylan | 4-2 | 1-7 | 4-6 | 3-5 | 5-1 | 4-3 | 4-7 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | — | — | |
| Michael | 4-6 | 1-4 | 3-2 | 3-5 | 3-3 | 2-6 | 3-4 | 3-2 | 7-5 | 2-4 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | — | — | |
| Mark | 4-1 | 1-2 | 1-3 | 3-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2-5 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | — | — | — | — | |
| Abe | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | — | — | — | — | |
| Jordan | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | — | — | — | — | |
| Jeremy | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | — | — | — | — | — | — | |
| Brian | 1-0 | — | 0-1 | 1-0 | 0-1 | — | — | — | 1-0 | — | — | — | — | — | — |
