Head-to-Head
Row's record against column. Includes regular season and championship-bracket playoff games. Hover a name to trace it across the grid.
| vs. | Mike | Kevin | Charles | Keith | Manuel | Jesse | Joshua | Jay | Tyler | Dylan | Michael | Mark | Abe | Jordan | Jeremy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike | 4-6 | 4-2 | 6-6 | 1-6 | 9-4 | 3-6 | 4-4 | 5-1 | 6-1 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
| Kevin | 6-4 | 5-2 | 4-4 | 3-5 | 3-5 | 6-0 | 3-4 | 8-4 | 2-4 | 6-4 | 1-4 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | |
| Charles | 2-4 | 2-5 | 4-5 | 6-3 | 4-2 | 6-5 | 3-4 | 3-4 | 6-4 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | |
| Keith | 6-6 | 4-4 | 5-4 | 4-2 | 4-7 | 4-4 | 6-3 | 7-2 | 1-4 | 3-2 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | |
| Manuel | 6-1 | 5-3 | 3-6 | 2-4 | 4-4 | 4-2 | 6-7 | 3-3 | 5-3 | 4-3 | 3-3 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | |
| Jesse | 4-9 | 5-3 | 2-4 | 7-4 | 4-4 | 4-4 | 2-4 | 4-3 | 3-3 | 6-2 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| Joshua | 6-3 | 0-6 | 5-6 | 4-4 | 2-4 | 4-4 | 6-1 | 5-3 | 7-4 | 4-3 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | |
| Jay | 4-4 | 4-3 | 4-3 | 3-6 | 7-6 | 4-2 | 1-6 | 5-3 | 3-3 | 2-3 | 5-2 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | |
| Tyler | 1-5 | 4-8 | 4-3 | 2-7 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-5 | 3-3 | 4-7 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | |
| Dylan | 1-6 | 4-2 | 4-6 | 4-1 | 3-5 | 3-3 | 4-7 | 3-3 | 3-3 | 4-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | — | |
| Michael | 1-4 | 4-6 | 3-2 | 2-3 | 3-4 | 2-6 | 3-4 | 3-2 | 7-4 | 1-4 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | — | |
| Mark | 1-2 | 4-1 | 1-3 | 3-0 | 3-3 | 0-3 | 3-0 | 2-5 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | — | — | — | |
| Abe | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | — | — | — | |
| Jordan | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | — | — | — | |
| Jeremy | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | — | — | — | — | — |
