Season History
Final regular-season standings by year. Click any column to sort.
DesgraciadosDesperadosSlouchersSlackers
2025
Sleeper12 teamsChampion: JoshuaRunner-up: Dylan
| # | Manager | Division | Record ↓ | Div. | PF | PA | Pots | GOATs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butt Fumble Mike | Slackers | 10-4 | 3-1 | 1679.4 | 1469.9 | 0 | 0 |
| 2 | Full-On Creepers Kevin | Slouchers | 8-6 | 2-2 | 1796.8 | 1587.9 | 5 | 1 |
| 3 | NOW ACCEPTING TRADES!!! Michael | Slouchers | 8-6 | 4-0 | 1592.7 | 1479.1 | 2 | 1 |
| 4 | Jared Goff a Perc★ Joshua | Desgraciados | 8-6 | 2-2 | 1575.1 | 1483.9 | 0 | 1 |
| 5 | BatwingsWC Dylan | Desgraciados | 8-6 | 2-2 | 1568.5 | 1529.2 | 1 | 1 |
| 6 | The Niner Jedi CouncilWC Keith | Slackers | 8-6 | 2-2 | 1528.2 | 1557.3 | 0 | 1 |
| 7 | Bad Ju Ju Charles | Desgraciados | 7-7 | 2-2 | 1558.4 | 1587.1 | 2 | 1 |
| 8 | ElHombre Manuel | Desperados | 7-7 | 3-1 | 1537.1 | 1571.9 | 2 | 1 |
| 9 | Fumble This Jay | Desperados | 7-7 | 2-2 | 1421.6 | 1565.8 | 0 | 2 |
| 10 | Buck-ees Jordan | Desperados | 6-8 | 1-3 | 1546.6 | 1555.8 | 1 | 0 |
| 11 | No Fear Jesse | Slackers | 4-10 | 1-3 | 1445.5 | 1558.9 | 1 | 1 |
| 12 | Hangin' w/Hernandez Tyler | Slouchers | 3-11 | 0-4 | 1302.9 | 1606.0 | 0 | 4 |
2024
Sleeper12 teamsChampion: MikeRunner-up: Kevin
| # | Manager | Division | Record ↓ | Div. | PF | PA | Pots | GOATs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dog Man for President Kevin | Slouchers | 10-4 | 4-0 | 1692.0 | 1441.4 | 2 | 1 |
| 2 | No Fear Jesse | Slackers | 10-4 | 4-0 | 1635.3 | 1460.9 | 0 | 0 |
| 3 | Steelballzz Abe | Desperados | 10-4 | 4-0 | 1602.6 | 1514.2 | 2 | 2 |
| 4 | ElHombreWC Manuel | Desperados | 9-5 | 1-3 | 1492.3 | 1546.4 | 1 | 2 |
| 5 | Batwings Dylan | Desgraciados | 8-6 | 2-2 | 1792.1 | 1719.6 | 2 | 0 |
| 6 | Butt Fumble★WC Mike | Slackers | 8-6 | 1-3 | 1589.0 | 1524.2 | 1 | 0 |
| 7 | Bad Ju Ju Charles | Desgraciados | 7-7 | 2-2 | 1619.2 | 1497.4 | 3 | 2 |
| 8 | The Inevitable Empire Keith | Slackers | 7-7 | 1-3 | 1527.3 | 1527.8 | 0 | 1 |
| 9 | Critical Chase Theory Joshua | Desgraciados | 5-9 | 2-2 | 1562.7 | 1599.8 | 2 | 0 |
| 10 | NOW ACCEPTING TRADES!!! Michael | Slouchers | 5-9 | 2-2 | 1558.7 | 1645.5 | 0 | 1 |
| 11 | Fumble This Jay | Desperados | 3-11 | 1-3 | 1324.9 | 1606.1 | 0 | 3 |
| 12 | Hangin' w/Hernandez Tyler | Slouchers | 2-12 | 0-4 | 1439.4 | 1752.3 | 1 | 2 |
2023
Sleeper12 teamsChampion: JesseRunner-up: Joshua
| # | Manager | Division | Record ↓ | Div. | PF | PA | Pots | GOATs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElHombre Manuel | Desperados | 9-5 | 1-3 | 1732.5 | 1614.8 | 1 | 0 |
| 2 | Critical Chase Theory Joshua | Desgraciados | 9-5 | 3-1 | 1570.0 | 1481.5 | 2 | 0 |
| 3 | My Chubb is Hurts!! Keith | Slackers | 9-5 | 2-2 | 1559.7 | 1489.1 | 0 | 1 |
| 4 | No Fear★WC Jesse | Slackers | 8-6 | 1-3 | 1755.7 | 1570.5 | 4 | 0 |
| 5 | Butt FumbleWC Mike | Slackers | 8-6 | 3-1 | 1640.1 | 1620.9 | 1 | 1 |
| 6 | Batwings Dylan | Desgraciados | 8-6 | 2-2 | 1535.9 | 1561.1 | 1 | 3 |
| 7 | Mamma Mia! Kevin | Slouchers | 8-6 | 4-0 | 1462.6 | 1418.0 | 0 | 1 |
| 8 | Orange Bevo Mark | Desperados | 7-7 | 2-2 | 1618.5 | 1616.3 | 2 | 0 |
| 9 | Jacks-on, Jacks Off Jay | Desperados | 6-8 | 3-1 | 1546.1 | 1554.3 | 2 | 1 |
| 10 | Bad Ju Ju Charles | Desgraciados | 5-9 | 1-3 | 1448.6 | 1538.0 | 0 | 3 |
| 11 | Hangin' w/Hernandez Tyler | Slouchers | 4-10 | 1-3 | 1504.4 | 1653.5 | 1 | 1 |
| 12 | Room 40 Michael | Slouchers | 3-11 | 1-3 | 1374.2 | 1630.3 | 0 | 3 |
2022
Sleeper12 teamsChampion: Jay & Michael*
The 2022 championship game was never completed — it included players from the Bills–Bengals game suspended after Damar Hamlin's cardiac arrest. Jay and Michael share the title as Co-Champions.
| # | Manager | Division | Record ↓ | Div. | PF | PA | Pots | GOATs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Ju Ju Charles | Desgraciados | 11-3 | 3-1 | 1810.7 | 1485.4 | 4 | 0 |
| 2 | Hangin' w/Hernandez Tyler | Slouchers | 10-4 | 3-1 | 1675.4 | 1399.8 | 1 | 2 |
| 3 | No Fear Jesse | Slackers | 9-5 | 3-1 | 1602.6 | 1458.4 | 1 | 1 |
| 4 | ET phone Mahomies★ Jay | Desperados | 8-6 | 3-1 | 1696.5 | 1640.9 | 3 | 1 |
| 5 | Orange BevoWC Mark | Desperados | 8-6 | 2-2 | 1663.8 | 1677.7 | 2 | 0 |
| 6 | NOW ACCEPTING TRADES!!!★WC Michael | Slouchers | 8-6 | 3-1 | 1584.8 | 1670.3 | 0 | 0 |
| 7 | Butt Fumble Mike | Slackers | 7-7 | 2-2 | 1466.9 | 1465.1 | 0 | 0 |
| 8 | ElHombre Manuel | Desperados | 6-8 | 1-3 | 1587.1 | 1629.8 | 1 | 0 |
| 9 | The Niner Jedi Council Keith | Slackers | 6-8 | 1-3 | 1514.2 | 1535.5 | 1 | 2 |
| 10 | Obi One Mahomie Joshua | Desgraciados | 6-8 | 2-2 | 1508.6 | 1518.8 | 1 | 3 |
| 11 | Batwings Dylan | Desgraciados | 3-11 | 1-3 | 1256.8 | 1582.1 | 0 | 4 |
| 12 | Numberblocks Kevin | Slouchers | 2-12 | 0-4 | 1330.7 | 1634.3 | 0 | 1 |
2021
Sleeper12 teamsChampion: ManuelRunner-up: Kevin
| # | Manager | Division | Record ↓ | Div. | PF | PA | Pots | GOATs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocomelon Kevin | Slouchers | 10-4 | 3-1 | 1669.4 | 1538.1 | 1 | 1 |
| 2 | TDs 4 TBWC Tyler | Slouchers | 9-5 | 3-1 | 1737.9 | 1509.8 | 4 | 1 |
| 3 | TB Poons Jay | Desperados | 9-5 | 2-2 | 1689.4 | 1631.5 | 2 | 1 |
| 4 | Bad Ju Ju Charles | Desgraciados | 9-5 | 4-0 | 1602.1 | 1467.3 | 0 | 0 |
| 5 | ElHombre★WC Manuel | Desperados | 8-6 | 3-1 | 1554.4 | 1582.2 | 1 | 1 |
| 6 | No Fear Jesse | Slackers | 6-8 | 1-3 | 1576.8 | 1558.4 | 1 | 0 |
| 7 | Orange Bevo Mark | Desperados | 6-8 | 1-3 | 1559.8 | 1676.9 | 1 | 1 |
| 8 | The Niner Jedi Council Keith | Slackers | 6-8 | 3-1 | 1518.0 | 1558.6 | 0 | 0 |
| 9 | Butt Fumble Mike | Slackers | 6-8 | 2-2 | 1505.5 | 1604.7 | 0 | 2 |
| 10 | Obi One Mahomie Joshua | Desgraciados | 6-8 | 1-3 | 1504.1 | 1572.4 | 1 | 3 |
| 11 | Batwings Dylan | Desgraciados | 5-9 | 1-3 | 1587.5 | 1713.5 | 1 | 4 |
| 12 | NOW ACCEPTING TRADES!!! Michael | Slouchers | 4-10 | 0-4 | 1688.8 | 1780.4 | 2 | 0 |
2020
Sleeper10 teamsChampion: KeithRunner-up: Kevin
| # | Manager | Division | Record ↓ | Div. | PF | PA | Pots | GOATs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doc McStuffinsWC Kevin | Desperados | 8-5 | 4-4 | 1416.4 | 1304.8 | 1 | 1 |
| 2 | The Niner Jedi Council★ Keith | Slackers | 8-5 | 4-3 | 1407.1 | 1233.0 | 1 | 1 |
| 3 | Butt Fumble Mike | Desperados | 8-5 | 4-3 | 1279.5 | 1312.5 | 2 | 2 |
| 4 | Gronk's GrundleWC Tyler | Slackers | 7-6 | 4-3 | 1479.3 | 1439.2 | 2 | 0 |
| 5 | Obi One MahomieWC Joshua | Slackers | 7-6 | 4-3 | 1392.4 | 1450.3 | 2 | 1 |
| 6 | Fumble ThisWC Jay | Desperados | 7-6 | 5-2 | 1360.3 | 1312.7 | 2 | 2 |
| 7 | No Fear Jesse | Desperados | 6-7 | 2-5 | 1356.9 | 1367.3 | 0 | 0 |
| 8 | Bad Ju Ju Charles | Slackers | 5-8 | 4-3 | 1423.4 | 1434.7 | 1 | 0 |
| 9 | ElHombre Manuel | Desperados | 5-8 | 3-4 | 1299.8 | 1453.4 | 2 | 2 |
| 10 | One Ring Per State Jeremy | Slackers | 4-9 | 2-6 | 1162.7 | 1269.8 | 0 | 4 |
2019
CBS12 teamsChampion: CharlesRunner-up: Joshua
| # | Manager | Division | Record ↓ | Div. | PF | PA | Pots | GOATs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bell Caught With A Blount Joshua | Desperados South | 10-3 | 2-2 | 1288.7 | 1175.8 | 1 | 0 |
| 2 | Rocky Mountain High Keith | Slackers West | 8-5 | 2-2 | 1256.2 | 1181.5 | 0 | 2 |
| 3 | Bad Ju Ju★WC Charles | Slackers West | 7-6 | 2-2 | 1389.0 | 1267.7 | 2 | 0 |
| 4 | Comancheros Armando | Desperados South | 7-6 | 2-2 | 1201.7 | 1232.6 | 1 | 2 |
| 5 | ElHombreWC Manuel | Desperados South | 7-6 | 2-2 | 1173.5 | 1158.4 | 1 | 2 |
| 6 | Fumble This Jay | Desperados North | 7-6 | 3-1 | 1167.4 | 1183.3 | 2 | 0 |
| 7 | Diabetus Kevin | Slackers West | 6-7 | 2-2 | 1277.1 | 1316.3 | 2 | 0 |
| 8 | The Big Lebowskis Oscar & Sergio | Slackers East | 6-7 | 1-3 | 1157.8 | 1175.5 | 1 | 0 |
| 9 | Afro Samurai Anton | Desperados North | 6-7 | 1-3 | 1056.8 | 1137.2 | 1 | 4 |
| 10 | Butt Fumble Mike | Desperados North | 5-8 | 2-2 | 1399.7 | 1364.8 | 1 | 0 |
| 11 | No Fear Jesse | Slackers East | 5-8 | 3-1 | 1096.1 | 1173.9 | 0 | 3 |
| 12 | Snitches Get Switches Tyler | Slackers East | 4-9 | 2-2 | 1241.6 | 1338.6 | 1 | 0 |
2018
CBS12 teamsChampion: JesseRunner-up: Manuel
| # | Manager | Division | Record ↓ | Div. | PF | PA | Pots | GOATs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butt Fumble Mike | Desperados North | 9-4 | 2-2 | 1450.9 | 1260.9 | 2 | 1 |
| 2 | No Fear★ Jesse | Slackers East | 9-4 | 3-1 | 1358.0 | 1218.9 | 1 | 0 |
| 3 | ElHombre Manuel | Desperados South | 9-4 | 3-1 | 1278.6 | 1270.0 | 0 | 0 |
| 4 | ComancherosWC Armando | Desperados South | 8-5 | 3-1 | 1334.5 | 1237.0 | 0 | 0 |
| 5 | DiabetusWC Kevin | Slackers West | 7-6 | 2-2 | 1595.8 | 1396.9 | 3 | 0 |
| 6 | Bad JuJu 4 U Charles | Slackers West | 7-6 | 3-1 | 1515.1 | 1376.7 | 4 | 0 |
| 7 | Afro Samurai Anton | Desperados North | 6-7 | 2-2 | 1189.2 | 1368.7 | 0 | 2 |
| 8 | Snitches Get Switches Tyler | Slackers East | 6-7 | 2-2 | 1172.9 | 1282.2 | 0 | 3 |
| 9 | Rocky Mountain High Keith | Slackers West | 5-8 | 1-3 | 1327.4 | 1412.2 | 2 | 1 |
| 10 | Fumble This Jay | Desperados North | 5-8 | 2-2 | 1263.3 | 1366.8 | 1 | 3 |
| 11 | THE BIG LEBOWSKIS Oscar & Sergio | Slackers East | 5-8 | 1-3 | 1252.8 | 1376.0 | 0 | 1 |
| 12 | Larry David Johnson Joshua | Desperados South | 2-11 | 0-4 | 1194.1 | 1366.2 | 0 | 2 |
2017
CBS10 teamsChampion: KeithRunner-up: Mike
| # | Manager | Division | Record ↓ | Div. | PF | PA | Pots | GOATs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocky Mountain High★ Keith | Slackers | 9-4 | 5-3 | 1423.7 | 1177.1 | 3 | 1 |
| 2 | Afro Samurai Anton | Desperados | 8-5 | 6-2 | 1354.9 | 1260.9 | 5 | 2 |
| 3 | No FearWC Jesse | Slackers | 8-5 | 5-3 | 1240.9 | 1187.6 | 1 | 0 |
| 4 | Bad JuJu 4 UWC Charles | Slackers | 7-6 | 4-4 | 1223.9 | 1282.7 | 2 | 1 |
| 5 | ComancherosWC Armando | Desperados | 7-6 | 5-3 | 1170.9 | 1199.3 | 0 | 3 |
| 6 | Snitches Get Switches Tyler | Slackers | 7-6 | 4-4 | 1108.5 | 1096.8 | 0 | 3 |
| 7 | Butt FumbleWC Mike | Desperados | 6-7 | 4-4 | 1371.7 | 1183.1 | 2 | 0 |
| 8 | ElHombre Manuel | Desperados | 5-8 | 4-4 | 1147.8 | 1314.4 | 0 | 2 |
| 9 | Armed Rodgery Joshua | Desperados | 4-9 | 1-7 | 1214.1 | 1352.0 | 0 | 0 |
| 10 | Diabetus Kevin | Slackers | 4-9 | 2-6 | 1119.2 | 1321.8 | 0 | 1 |
2016
CBS10 teamsChampion: ArmandoRunner-up: Jesse
| # | Manager | Division | Record ↓ | Div. | PF | PA | Pots | GOATs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beats by Ray Joshua | Desperados | 10-3 | 6-2 | 1311.6 | 1173.8 | 0 | 0 |
| 2 | Afro SamuraiWC Anton | Desperados | 9-4 | 5-3 | 1544.7 | 1247.9 | 6 | 0 |
| 3 | Comancheros★WC Armando | Desperados | 9-4 | 4-4 | 1377.2 | 1372.5 | 2 | 0 |
| 4 | Butt Fumble Mike | Desperados | 8-5 | 5-3 | 1345.0 | 1206.4 | 1 | 2 |
| 5 | Bad JuJu 4 U Charles | Slackers | 8-5 | 6-2 | 1318.8 | 1334.0 | 1 | 0 |
| 6 | Just Gimme My MoneyWC Phil | Slackers | 6-7 | 5-3 | 1257.8 | 1308.8 | 1 | 0 |
| 7 | No FearWC Jesse | Slackers | 5-8 | 3-5 | 1251.3 | 1301.8 | 0 | 1 |
| 8 | Hogans Heros Sergio | Slackers | 5-8 | 3-5 | 1199.1 | 1205.7 | 2 | 3 |
| 9 | The LonghornsWC Oscar | Slackers | 4-9 | 3-5 | 1053.4 | 1259.1 | 0 | 5 |
| 10 | ElHombreWC Manuel | Desperados | 1-12 | 0-8 | 1144.1 | 1393.1 | 0 | 2 |
2015
CBS10 teamsChampion: MikeRunner-up: Jesse
| # | Manager | Division | Record ↓ | Div. | PF | PA | Pots | GOATs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Fear Jesse | Slackers | 11-2 | 8-0 | 1426.9 | 1295.1 | 3 | 0 |
| 2 | Butt Fumble★ Mike | Desperados | 11-2 | 6-2 | 1386.0 | 1152.5 | 2 | 0 |
| 3 | ComancherosWC Armando | Desperados | 10-3 | 7-1 | 1463.1 | 1283.2 | 2 | 0 |
| 4 | The LonghornsWC Oscar | Slackers | 9-4 | 5-3 | 1392.1 | 1205.7 | 4 | 0 |
| 5 | Bad JuJu 4 UWC Charles | Slackers | 6-7 | 3-5 | 1330.0 | 1299.1 | 1 | 0 |
| 6 | Beats by RayWC Joshua | Desperados | 6-7 | 4-4 | 1198.1 | 1200.8 | 0 | 2 |
| 7 | Hogans Heros Sergio | Slackers | 3-10 | 2-6 | 1163.4 | 1265.9 | 1 | 5 |
| 8 | Afro Samurai Anton | Desperados | 3-10 | 1-7 | 1148.8 | 1404.3 | 0 | 1 |
| 9 | ElHombre Manuel | Desperados | 3-10 | 2-6 | 1138.0 | 1296.7 | 0 | 1 |
| 10 | Just Gimme My Money Philip | Slackers | 3-10 | 2-6 | 953.8 | 1196.9 | 0 | 4 |
2014
CBS10 teamsChampion: JesseRunner-up: Mike
| # | Manager | Division | Record ↓ | Div. | PF | PA | Pots | GOATs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Fear★ Jesse | Slackers | 9-4 | 6-2 | 1480.0 | 1201.5 | 3 | 1 |
| 2 | Butt Fumble Mike | Desperados | 8-5 | 6-2 | 1433.1 | 1354.7 | 4 | 0 |
| 3 | Afro SamuraiWC Anton | Desperados | 8-5 | 5-3 | 1332.6 | 1231.3 | 1 | 0 |
| 4 | Fear ThisWC Charles | Slackers | 7-6 | 5-3 | 1313.8 | 1294.5 | 2 | 3 |
| 5 | The LonghornsWC Oscar | Slackers | 7-6 | 5-3 | 1241.6 | 1306.6 | 1 | 1 |
| 6 | Hogans Heros Sergio | Slackers | 6-7 | 3-5 | 1283.2 | 1264.3 | 1 | 2 |
| 7 | ComancherosWC Armando | Desperados | 6-7 | 4-4 | 1254.3 | 1320.4 | 0 | 1 |
| 8 | ElHombre Manuel | Desperados | 5-8 | 2-6 | 1348.3 | 1392.0 | 1 | 0 |
| 9 | Goat BaitWC Kenneth | Desperados | 5-8 | 3-5 | 1151.7 | 1277.3 | 0 | 3 |
| 10 | Just Gimme My MoneyWC Philip | Slackers | 4-9 | 1-7 | 1214.4 | 1410.4 | 0 | 2 |
2013
CBS10 teamsChampion: SergioRunner-up: Mike
| # | Manager | Division | Record ↓ | Div. | PF | PA | Pots | GOATs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butt Fumble Mike | Desperados | 9-4 | 5-3 | 1217.0 | 1090.0 | 2 | 1 |
| 2 | Hogans Heros★ Sergio | Slackers | 9-4 | 5-3 | 1103.0 | 1026.0 | 0 | 0 |
| 3 | ComancherosWC Armando | Desperados | 8-5 | 6-2 | 1337.0 | 1171.0 | 5 | 0 |
| 4 | Stafford InfectionWC Charles | Slackers | 8-5 | 4-4 | 1243.0 | 1056.0 | 1 | 0 |
| 5 | No FearWC Jesse | Slackers | 8-5 | 4-4 | 1179.0 | 1040.0 | 1 | 2 |
| 6 | Just Gimme My Money Philip | Slackers | 7-6 | 5-3 | 1234.0 | 1141.0 | 1 | 1 |
| 7 | Afro Samurai Anton | Desperados | 5-8 | 3-5 | 1149.0 | 1319.0 | 2 | 2 |
| 8 | ElHombreWC Manuel | Desperados | 5-8 | 4-4 | 1013.0 | 1237.0 | 0 | 2 |
| 9 | The LonghornsWC Oscar | Slackers | 4-9 | 2-6 | 1053.0 | 1236.0 | 1 | 2 |
| 10 | Goat Bait Kenneth | Desperados | 2-11 | 2-6 | 1039.0 | 1251.0 | 0 | 4 |
2012
CBS12 teamsChampion: ArmandoRunner-up: Jesse
| # | Manager | Division | Record ↓ | Div. | PF | PA | Pots | GOATs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soul Assassin Soul Assassin | Desperados | 9-4 | 4-3 | 1128.0 | 1035.0 | 0 | 0 |
| 2 | Comancheros★WC Armando | Desperados | 8-5 | 6-1 | 1287.0 | 1042.0 | 4 | 0 |
| 3 | Urine Trouble Charles | Slackers | 8-5 | 5-2 | 1198.0 | 955.0 | 3 | 1 |
| 4 | No FearWC Jesse | Slackers | 8-5 | 5-2 | 1192.0 | 1154.0 | 1 | 1 |
| 5 | FranchisedWC Franchised | Desperados | 7-6 | 3-4 | 1064.0 | 1092.0 | 2 | 2 |
| 6 | BAD MAN NESTO Ernesto | Slackers | 6-7 | 2-5 | 1079.0 | 1047.0 | 0 | 0 |
| 7 | Hogans HerosWC Sergio | Slackers | 6-7 | 3-4 | 1043.0 | 1115.0 | 0 | 1 |
| 8 | The Longhorns Oscar | Slackers | 6-7 | 2-5 | 1035.0 | 1107.0 | 1 | 1 |
| 9 | MegaHURTS MegaHURTS | Desperados | 6-7 | 4-3 | 894.0 | 1003.0 | 0 | 6 |
| 10 | Afro Samurai Anton | Desperados | 5-8 | 3-4 | 985.0 | 1074.0 | 0 | 1 |
| 11 | Just Gimme My MoneyWC Philip | Slackers | 5-8 | 4-3 | 964.0 | 1138.0 | 0 | 1 |
| 12 | ElHombreWC Manuel | Desperados | 4-9 | 1-6 | 1156.0 | 1263.0 | 2 | 0 |
